| İlan No | 72 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 11 Eylül 2024 |
| İmar Durumu | Ada |
| Metrekare | 458 |
| Metrekare Fiyatı | 1.724.451.521,57 |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Tahsis |
| Kat Karşılığı | Evet |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Üyelik tarihi: 11 Eylül 2024
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle